
| 2010シーズン | 対戦相手(スタジアム) | 動員数 | グラフ |
| 2010/8/28(土) | vsFC東京 (神戸ユニバー) | 13,798人 | |
| 2010/8/14(土) | vs湘南 (ホムスタ神戸) | 9,652人 | |
| 2010/8/8(日) | vs浦和 (ホムスタ神戸) | 12,799人 | |
| 2010/7/28(水) | vsG大阪 (ホムスタ神戸) | 16,887人 | |
| 2010/7/25(日) | vs大宮 (ホムスタ神戸) | 10,081人 | |
| 2010/5/8(土) | vs磐田 (ホムスタ神戸) | 13,676人 | |
| 2010/5/1(土) | vs新潟 (ホムスタ神戸) | 12,305人 | |
| 2010/4/11(日) | vs山形 (ホムスタ神戸) | 10,392人 | |
| 2010/3/27(土) | vs横浜FM (ホムスタ神戸) | 15,442人 | |
| 2010/3/14(日) | vs広島 (ホムスタ神戸) | 9,133人 | |
| 2010/3/7(日) | vs京都 (ホムスタ神戸) | 19,506人 | |
|
合計 143,671人 平均 13,061人 |
|||
| 2009シーズン | 対戦相手(スタジアム) | 動員数 | グラフ |
| 2009/12/5(土) | vsジュビロ (ホムスタ神戸) | 15,767人 | |
| 2009/11/21(土) | vs横浜FM (ホムスタ神戸) | 11,553人 | |
| 2009/10/24(土) | vs新潟 (ホムスタ神戸) | 11,463人 | |
| 2009/10/3(土) | vs京都 (ホムスタ神戸) | 11,127人 | |
| 2009/9/20(日) | vs千葉 (ホムスタ神戸) | 12,634人 | |
| 2009/8/29(土) | vs浦和 (ホムスタ神戸) | 19,094人 | |
| 2009/8/19(水) | vs鹿島 (ホムスタ神戸) | 17,432人 | |
| 2009/8/15(土) | vs広島 (神戸ユニバー) | 13,394人 | |
| 2009/7/25(土) | vs大宮 (ホムスタ神戸) | 8,651人 | |
| 2009/7/4(土) | vsFC東京 (ホムスタ神戸) | 14,915人 | |
| 2009/5/23(土) | vs柏 (ホムスタ神戸) | 6,002人 | |
| 2009/5/10(日) | vs名古屋 (ホムスタ神戸) | 10,149人 | |
| 2009/5/5(火) | vs山形 (ホムスタ神戸) | 10,574人 | |
| 2009/4/26(日) | vsG大阪 (ホムスタ神戸) | 20,721人 | |
| 2009/4/19(日) | vs大分 (ホムスタ神戸) | 13,462人 | |
| 2009/4/5(日) | vs清水 (ホムスタ神戸) | 10,020人 | |
| 2009/3/14(土) | vs川崎 (ホムスタ神戸) | 15,195人 | |
|
合計 222,153人 平均 13,068人 |
|||
| 2008シーズン | 対戦相手(スタジアム) | 動員数 | グラフ |
| 2008/12/6(土) | vs柏 (ホムスタ神戸) | 17,511人 | |
| 2008/11/23(日) | vsFC東京 (ホムスタ神戸) | 13,010人 | |
| 2008/10/25(土) | vs大分 (ホムスタ神戸) | 13,733人 | |
| 2008/10/4(土) | vs京都 (ホムスタ神戸) | 18,009人 | |
| 2008/9/20(土) | vs清水 (神戸ユニバー) | 7,839人 | |
| 2008/8/27(水) | vs鹿島 (ホムスタ神戸) | 13,123人 | |
| 2008/8/17(土) | vs名古屋 (ホムスタ神戸) | 12,799人 | |
| 2008/7/27(土) | vs千葉 (神戸ユニバー) | 9,348人 | |
| 2008/7/16(水) | vs横浜FM (ホムスタ神戸) | 9,524人 | |
| 2008/7/5(土) | vs大宮 (ホムスタ神戸) | 9,172人 | |
| 2008/5/18(日) | vs新潟 (ホムスタ神戸) | 9,117人 | |
| 2008/5/3(土) | vs浦和 (ホムスタ神戸) | 23,088人 | |
| 2008/4/27(日) | vsG大阪 (ホムスタ神戸) | 19,014人 | |
| 2008/4/19(土) | vs札幌 (ホムスタ神戸) | 11,126人 | |
| 2008/4/6(日) | vs東京V (ホムスタ神戸) | 8,150人 | |
| 2008/3/30(日) | vs磐田 (ホムスタ神戸) | 10,043人 | |
| 2008/3/15(土) | vs川崎 (ホムスタ神戸) | 16,066人 | |
|
合計 220,672人 平均 12,981人 |
|||
| 2007シーズン | 対戦相手(スタジアム) | 動員数 | グラフ |
| 2007/12/1(土) | vs横浜FM (ホムスタ神戸) | 20,687人 | |
| 2007/11/10(土) | vs甲府 (ホムスタ神戸) | 11,236人 | |
| 2007/10/20(土) | vs横浜FC (ホムスタ神戸) | 12,318人 | |
| 2007/09/29(土) | vs清水 (ホムスタ神戸) | 9,097人 | |
| 2007/09/22(土) | vs名古屋 (神戸ユニバー) | 7,793人 | |
| 2007/08/29(水) | vs浦和 (神戸ユニバー) | 20,067人 | |
| 2007/08/19(日) | vs新潟 (神戸ユニバー) | 9,116人 | |
| 2007/08/11(土) | vs磐田 (ホムスタ神戸) | 12,624人 | |
| 2007/06/23(土) | vs広島 (ホムスタ神戸) | 10,362人 | |
| 2007/06/16(土) | vs大分 (ホムスタ神戸) | 13,966人 | |
| 2007/05/26(土) | vs柏 (ホムスタ神戸) | 9,173人 | |
| 2007/05/13(日) | vs大宮 (ホムスタ神戸) | 7,769人 | |
| 2007/05/03(木) | vsG大阪 (ホムスタ神戸) | 22,236人 | |
| 2007/04/28(土) | vsFC東京 (ホムスタ神戸) | 9,213人 | |
| 2007/04/14(土) | vs千葉 (ホムスタ神戸) | 10,983人 | |
| 2007/03/31(土) | vs鹿島 (ホムスタ神戸) | 10,518人 | |
| 2007/03/11(日) | vs川崎 (ホムスタ神戸) | 14,664人 | |
|
合計 211,822人 平均 12,460人 |
|||
| 2006シーズン | 対戦相手(スタジアム) | 動員数 | グラフ |
| 2006/11/26(日) | vs湘南 (神戸ウイング) | 11,112人 | |
| 2006/11/18(土) | vs横浜FC (神戸ウイング) | 15,407人 | |
| 2006/11/11(土) | vs柏 (神戸ウイング) | 13,776人 | |
| 2006/10/18(水) | vs山形 (神戸ウイング) | 5,602人 | |
| 2006/09/27(水) | vs鳥栖 (神戸ウイング) | 3,865人 | |
| 2006/09/16(土) | vs徳島 (三木陸) | 4,814人 | |
| 2006/09/09(土) | vs札幌 (神戸ウイング) | 9,687人 | |
| 2006/08/26(土) | vs東京V (神戸ユニバー) | 8,378人 | |
| 2006/08/19(土) | vs愛媛 (神戸ユニバー) | 4,780人 | |
| 2006/08/06(日) | vs仙台 (神戸ウイング) | 7,304人 | |
| 2006/07/26(水) | vs水戸 (神戸ウイング) | 4,190人 | |
| 2006/07/12(水) | vs草津 (神戸ウイング) | 4,241人 | |
| 2006/06/24(土) | vs横浜FC (神戸ウイング) | 11,247人 | |
| 2006/06/17(土) | vs山形 (神戸ウイング) | 5,157人 | |
| 2006/06/07(水) | vs柏 (神戸ウイング) | 3,750人 | |
| 2006/06/03(土) | vs湘南 (神戸ウイング) | 6,295人 | |
| 2006/05/20(土) | vs徳島 (神戸ウイング) | 5,467人 | |
| 2006/05/06(土) | vs鳥栖 (神戸ウイング) | 6,634人 | |
| 2006/04/22(土) | vs東京V (神戸ウイング) | 6,082人 | |
| 2006/04/08(土) | vs札幌 (神戸ウイング) | 8,233人 | |
| 2006/04/01(土) | vs仙台 (神戸ウイング) | 5,127人 | |
| 2006/03/21(火) | vs水戸 (神戸ウイング) | 3,764人 | |
| 2006/03/11(土) | vs愛媛 (神戸ウイング) | 3,892人 | |
| 2006/03/04(土) | vs草津 (神戸ウイング) | 7,030人 | |
|
合計 165,834人 平均 6,910人 |
|||
| 2005シーズン | 対戦相手(スタジアム) | 動員数 | グラフ |
| 2005/11/27(日) | vs広島 (神戸ウイング) | 9,136人 | |
| 2005/11/20(日) | vs大宮 (神戸ウイング) | 11,600人 | |
| 2005/10/29(土) | vs新潟 (神戸ウイング) | 10,152人 | |
| 2005/10/15(土) | vsG大阪 (神戸ウイング) | 22,069人 | |
| 2005/09/24(土) | vs東京V (神戸ユニバー) | 12,958人 | |
| 2005/09/10(土) | vs横浜FM (神戸ユニバー) | 13,876人 | |
| 2005/08/27(土) | vs大分 (神戸ユニバー) | 10,997人 | |
| 2005/08/20(土) | vs名古屋 (岡山) | 9,079人 | |
| 2005/07/17(日) | vs柏 (神戸ユニバー) | 15,159人 | |
| 2005/07/09(土) | vs清水 (神戸ウイング) | 18,671人 | |
| 2005/07/02(土) | vs千葉 (神戸ウイング) | 15,092人 | |
| 2005/05/08(日) | vs磐田 (神戸ウイング) | 20,282人 | |
| 2005/05/04(祝) | vs浦和 (神戸ウイング) | 25,104人 | |
| 2005/04/28(木) | vs鹿島 (神戸ユニバー) | 9,612人 | |
| 2005/04/13(水) | vs川崎 (神戸ユニバー) | 7,643人 | |
| 2005/04/02(土) | vsFC東京 (神戸ウイング) | 18,868人 | |
| 2005/03/06(日) | vsC大阪 (神戸ウイング) | 23,226人 | |
|
合計 253,524人 平均 14,913人 |
|||
| 2004シーズン | 対戦相手(スタジアム) | 動員数 | グラフ |
| 2004/11/23(火) | vs名古屋 (神戸ウイング) | 16,404人 | |
| 2004/11/07(日) | vs鹿島 (神戸ウイング) | 23,019人 | |
| 2004/10/23(土) | vs広島 (神戸ウイング) | 12,495人 | |
| 2004/09/26(日) | vs磐田 (神戸ウイング) | 18,065人 | |
| 2004/09/18(土) | vsG大阪 (神戸ウイング) | 15,556人 | |
| 2004/08/29(日) | vs新潟 (神戸ユニバー) | 10,600人 | |
| 2004/08/14(土) | vs浦和 (神戸ユニバー) | 17,261人 | |
| 2004/06/19(土) | vsC大阪 (神戸ウイング) | 13,442人 | |
| 2004/06/12(土) | vs横浜FM (神戸ウイング) | 17,880人 | |
| 2004/05/16(日) | vs清水 (神戸ウイング) | 12,509人 | |
| 2004/05/05(水) | vsFC東京 (神戸ユニバー) | 15,582人 | |
| 2004/04/17(土) | vs柏 (神戸ウイング) | 10,035人 | |
| 2004/04/14(水) | vs東京V (神戸ウイング) | 10,079人 | |
| 2004/04/03(土) | vs大分 (神戸ウイング) | 13,269人 | |
| 2004/03/13(土) | vs市原 (神戸ウイング) | 29,835人 | |
|
合計 236,031人 平均 15,735人 |
|||
| 2003シーズン | 対戦相手(スタジアム) | 動員数 | グラフ |
| 2003/11/29(土) | vsC大阪 (神戸ユニバー) | 8,904人 | |
| 2003/11/15(土) | vs柏 (神戸ウイング) | 11,681人 | |
| 2003/10/25(土) | vs鹿島 (神戸ユニバー) | 12,702人 | |
| 2003/10/04(土) | vs磐田 (神戸ウイング) | 11,387人 | |
| 2003/09/23(祝) | vs横浜FM (神戸ウイング) | 10,051人 | |
| 2003/09/13(土) | vs東京V (神戸ウイング) | 12,423人 | |
| 2003/09/06(土) | vs清水 (神戸ウイング) | 9,019人 | |
| 2003/08/17(日) | vs市原 (神戸ウイング) | 8,765人 | |
| 2003/07/26(土) | vs大分 (神戸ウイング) | 9,056人 | |
| 2003/07/12(土) | vs名古屋 (神戸ウイング) | 11,658人 | |
| 2003/07/05(土) | vsG大阪 (神戸ウイング) | 16,229人 | |
| 2003/05/11(日) | vs浦和 (神戸ウイング) | 14,112人 | |
| 2003/04/29(祝) | vsFC東京 (神戸ウイング) | 8,373人 | |
| 2003/04/19(土) | vs仙台 (神戸ウイング) | 6,325人 | |
| 2003/04/06(日) | vs京都 (神戸ウイング) | 17,246人 | |
|
合計 167,931人 平均 11,195人 |
|||
| 2002シーズン | 対戦相手(スタジアム) | 動員数 | グラフ |
| 2002/11/30(土) | vs清水 (神戸ユニバー) | 25,837人 | |
| 2002/11/16(土) | vs仙台 (神戸ユニバー) | 9,348人 | |
| 2002/10/26(土) | vs柏 (鳥取) | 5,526人 | |
| 2002/10/23(水) | vs横浜FM (神戸ユニバー) | 5,955人 | |
| 2002/10/12(土) | vs鹿島 (神戸ユニバー) | 15,232人 | |
| 2002/09/28(土) | vsG大阪 (鳴門) | 7,610人 | |
| 2002/09/18(水) | vs名古屋 (神戸ユニバー) | 6,639人 | |
| 2002/09/08(日) | vs東京V (神戸ユニバー) | 8,041人 | |
| 2002/08/17(土) | vs広島 (神戸ユニバー) | 8,154人 | |
| 2002/08/10(土) | vsFC東京 (神戸ユニバー) | 8,747人 | |
| 2002/08/04(日) | vs浦和 (神戸ユニバー) | 11,241人 | |
| 2002/07/20(土) | vs京都 (神戸ユニバー) | 9,381人 | |
| 2002/07/13(土) | vs札幌 (神戸ユニバー) | 8,810人 | |
| 2002/04/06(土) | vs磐田 (神戸ユニバー) | 16,419人 | |
| 2002/03/09(土) | vs市原 (神戸ユニバー) | 10,071人 | |
|
合計 157,011人 平均 10,467人 |
|||
| 2001シーズン | 対戦相手(スタジアム) | 動員数 | グラフ |
| 2001/11/24(土) | vs横浜FM (神戸ウイング) | 30,813人 | |
| 2001/11/03(土) | vs東京V (神戸ユニバー) | 6,456人 | |
| 2001/10/20(土) | vs市原 (神戸ユニバー) | 7,231人 | |
| 2001/10/13(土) | vs清水 (神戸ユニバー) | 10,493人 | |
| 2001/09/22(土) | vs柏 (神戸ユニバー) | 11,102人 | |
| 2001/09/08(土) | vs鹿島 (神戸ユニバー) | 16,551人 | |
| 2001/08/18(土) | vs名古屋 (神戸ユニバー) | 9,775人 | |
| 2001/07/21(土) | vs磐田 (神戸ユニバー) | 24,287人 | |
| 2001/07/07(土) | vsC大阪 (神戸ユニバー) | 12,022人 | |
| 2001/06/16(土) | vs広島 (神戸ユニバー) | 9,168人 | |
| 2001/05/12(土) | vs浦和 (神戸ユニバー) | 16,392人 | |
| 2001/05/03(木) | vs福岡 (神戸ユニバー) | 14,047人 | |
| 2001/04/14(土) | vs札幌 (神戸ユニバー) | 11,742人 | |
| 2001/03/31(土) | vsG大阪 (神戸ユニバー) | 17,932人 | |
| 2001/03/17(土) | vsFC東京 (神戸ユニバー) | 10,070人 | |
|
合計 208,081人 平均 13,872人 |
|||
| 2000シーズン | 対戦相手(スタジアム) | 動員数 | グラフ |
| 2000/11/26(日) | vs京都 (神戸ユニバー) | 15,809人 | |
| 2000/11/18(土) | vsFC東京 (神戸ユニバー) | 8,091人 | |
| 2000/11/08(水) | vs横浜FM (神戸ユニバー) | 12,285人 | |
| 2000/08/12(土) | vs市原 (神戸ユニバー) | 7,125人 | |
| 2000/07/26(水) | vs磐田 (神戸ユニバー) | 11,924人 | |
| 2000/07/15(土) | vs名古屋 (神戸ユニバー) | 8,261人 | |
| 2000/07/01(土) | vsG大阪 (神戸ユニバー) | 6,820人 | |
| 2000/05/27(土) | vs福岡 (神戸ユニバー) | 3,596人 | |
| 2000/05/17(水) | vs清水 (神戸ユニバー) | 3,590人 | |
| 2000/05/06(土) | vs柏 (神戸ユニバー) | 5,305人 | |
| 2000/04/29(土) | vs鹿島 (神戸ユニバー) | 10,230人 | |
| 2000/04/15(土) | vsV川崎 (神戸ユニバー) | 2,738人 | |
| 2000/04/08(土) | vsC大阪 (神戸ユニバー) | 8,005人 | |
| 2000/04/01(土) | vs川崎F (神戸ユニバー) | 4,543人 | |
| 2000/03/11(土) | vs広島 (神戸ユニバー) | 4,354人 | |
|
合計 112,676人 平均 7,512人 |
|||
| 1999シーズン | 対戦相手(スタジアム) | 動員数 | グラフ |
| 1999/11/23(火) | vsG大阪 (神戸ユニバー) | 11,113人 | |
| 1999/10/30(土) | vs浦和 (神戸ユニバー) | 12,990人 | |
| 1999/09/23(木) | vs磐田 (神戸ユニバー) | 12,660人 | |
| 1999/09/15(水) | vs清水 (神戸ユニバー) | 6,478人 | |
| 1999/09/04(土) | vs柏 (神戸ユニバー) | 8,967人 | |
| 1999/08/21(土) | vs平塚 (神戸ユニバー) | 6,847人 | |
| 1999/08/14(土) | vs広島 (神戸ユニバー) | 7,226人 | |
| 1999/05/29(土) | vsC大阪 (神戸ユニバー) | 6,102人 | |
| 1999/05/15(土) | vs横浜FM (神戸ユニバー) | 7,308人 | |
| 1999/05/05(水) | vs京都 (神戸ユニバー) | 9,346人 | |
| 1999/04/28(水) | vsV川崎 (神戸ユニバー) | 3,560人 | |
| 1999/04/17(土) | vs福岡 (神戸ユニバー) | 2,411人 | |
| 1999/04/10(土) | vs市原 (神戸ユニバー) | 6,250人 | |
| 1999/03/27(土) | vs名古屋 (神戸ユニバー) | 6,595人 | |
| 1999/03/13(土) | vs鹿島 (神戸ユニバー) | 7,516人 | |
|
合計 115,369人 平均 7,691人 |
|||
| 1998シーズン | 対戦相手(スタジアム) | 動員数 | グラフ |
| 1998/11/07(土) | vs清水 (神戸ユニバー) | 8,373人 | |
| 1998/10/31(土) | vs福岡 (神戸ユニバー) | 7,763人 | |
| 1998/10/21(水) | vsC大阪 (神戸ユニバー) | 2,818人 | |
| 1998/10/14(水) | vs市原 (神戸ユニバー) | 2,091人 | |
| 1998/10/03(土) | vs京都 (神戸ユニバー) | 4,794人 | |
| 1998/09/23(水) | vs磐田 (神戸ユニバー) | 13,589人 | |
| 1998/09/15(火) | vs名古屋 (神戸ユニバー) | 5,705人 | |
| 1998/09/05(土) | vs横浜M (神戸ユニバー) | 11,002人 | |
| 1998/08/22(土) | vs柏 (神戸ユニバー) | 3,938人 | |
| 1998/08/08(土) | vs浦和 (神戸ユニバー) | 9,644人 | |
| 1998/08/01(土) | vsG大阪 (神戸ユニバー) | 6,360人 | |
| 1998/07/25(土) | vs鹿島 (神戸ユニバー) | 12,501人 | |
| 1998/05/05(火) | vs札幌 (神戸ユニバー) | 6,004人 | |
| 1998/04/29(水) | vs広島 (神戸ユニバー) | 12,592人 | |
| 1998/04/18(土) | vs横浜F (神戸ユニバー) | 3,096人 | |
| 1998/04/04(土) | vsV川崎 (神戸ユニバー) | 8,329人 | |
| 1998/03/25(水) | vs平塚 (神戸ユニバー) | 12,070人 | |
|
合計 130,669人 平均 7,686人 |
|||
| 1997シーズン | 対戦相手(スタジアム) | 動員数 | グラフ |
| 1997/09/27(土) | vs清水 (神戸ユニバー) | 10,281人 | |
| 1997/09/24(水) | vs平塚 (神戸ユニバー) | 5,178人 | |
| 1997/09/10(水) | vs福岡 (神戸ユニバー) | 2,568人 | |
| 1997/09/06(土) | vs京都 (神戸ユニバー) | 3,429人 | |
| 1997/08/30(土) | vsG大阪 (神戸ユニバー) | 10,195人 | |
| 1997/08/20(水) | vs柏 (神戸ユニバー) | 4,113人 | |
| 1997/08/09(土) | vs横浜F (神戸ユニバー) | 3,917人 | |
| 1997/08/02(土) | vs鹿島 (神戸ユニバー) | 8,978人 | |
| 1997/07/16(水) | vsC大阪 (神戸ユニバー) | 7,439人 | |
| 1997/07/09(水) | vs広島 (神戸ユニバー) | 3,839人 | |
| 1997/05/31(土) | vs横浜M (神戸ユニバー) | 9,168人 | |
| 1997/05/24(土) | vs市原 (神戸ユニバー) | 4,536人 | |
| 1997/05/10(土) | vsV川崎 (神戸ユニバー) | 13,253人 | |
| 1997/05/03(土) | vs浦和 (神戸ユニバー) | 8,542人 | |
| 1997/04/23(水) | vs磐田 (神戸ユニバー) | 3,670人 | |
| 1997/04/16(水) | vs名古屋 (神戸ユニバー) | 5,959人 | |
|
合計 105,065人 平均 6,567人 |
|||
| 1996シーズン | 対戦相手(スタジアム) | 動員数 | グラフ |
| 1996/10/27(土) | vsNTT関東 (神戸ユニバー) | 23,783人 | |
| 1996/10/17(水) | vs西濃運輸 (神戸ユニバー) | 5,924人 | |
| 1996/10/06(土) | vs東京ガス (神戸ユニバー) | 9,123人 | |
| 1996/09/29(土) | vs大塚製薬 (姫路) | 3,626人 | |
| 1996/09/15(土) | vs札幌 (神戸ユニバー) | 10,069人 | |
| 1996/09/01(土) | vs山形 (神戸ユニバー) | 4,066人 | |
| 1996/08/25(土) | vs富士通川崎 (神戸ユニバー) | 6,734人 | |
| 1996/08/18(土) | vs仙台 (神戸ユニバー) | 12,150人 | |
| 1996/07/07(土) | vsデンソー (神戸ユニバー) | 7,472人 | |
| 1996/06/23(土) | vs鳥栖 (神戸ユニバー) | 7,454人 | |
| 1996/06/13(水) | vs大分 (神戸ユニバー) | 5,243人 | |
| 1996/06/09(土) | vs本田技研 (津山) | 1,616人 | |
| 1996/05/26(土) | vs甲府 (岡山) | 1,316人 | |
| 1996/05/16(水) | vsコスモ四日市 (神戸ユニバー) | 3,388人 | |
| 1996/05/05(土) | vs福島 (神戸ユニバー) | 8,307人 | |
|
合計 110,271人 平均 7,351人 |
|||
| 1995シーズン | 対戦相手(スタジアム) | 動員数 | グラフ |
| 1995/10/22(土) | vs甲府 (神戸ユニバー) | 10,323人 | |
| 1995/10/15(土) | vs西濃運輸 (姫路) | 3,161人 | |
| 1995/10/05(水) | vs福岡 (神戸ユニバー) | 3,627人 | |
| 1995/09/24(水) | vs京都 (神戸ユニバー) | 6,525人 | |
| 1995/09/17(土) | vs東京ガス (神戸ユニバー) | 1,049人 | |
| 1995/09/03(火) | vs富士通 (神戸ユニバー) | 2,912人 | |
| 1995/08/20(土) | vsNTT関東 (神戸ユニバー) | 2,875人 | |
| 1995/07/16(土) | vsコスモ石油 (福山) | 497人 | |
| 1995/07/09(土) | vs仙台 (神戸ユニバー) | 3,490人 | |
| 1995/06/25(土) | vs鳥栖 (神戸ユニバー) | 2,456人 | |
| 1995/06/15(水) | vs大塚 (神戸ユニバー) | 1,252人 | |
| 1995/06/04(土) | vs福島 (福山) | 634人 | |
| 1995/06/01(水) | vs本田技研 (岡山) | 806人 | |
| 1995/05/18(水) | vs東芝 (神戸ユニバー) | 1,233人 | |
| 1995/05/07(土) | vs山形 (神戸ユニバー) | 8,299人 | |
|
合計 49,139人 平均 3,276人 |
|||